欧美日韩在线网站免费观看_成 人 亚洲a v网站在线_国产精品高清99_精品视频一二三区_可以直接看的a片网站_夜夜爽免费888视频_亚洲婷婷综合色香五月_国产中文欧美在线观看_最新亚洲精品成人_果冻传媒视频第一页

PROJECT
工程業績
礦建業績?
平巷工程
序號 工程名稱 工程特征 竣工日期 最高月進尺
1 沈煤集團西馬煤礦井巷及相關工程 普掘、綜掘,錨索+錨桿+金屬網+噴砼 2014.07  
2 沈煤集團紅陽三礦井巷及相關工程 普掘、綜掘,錨索+錨桿+金屬網+噴砼 2016.04 430m
3 沈煤集團紅菱煤礦井巷及相關工程 普掘、綜掘,錨索+錨桿+金屬網+噴砼 2014.03  
4 鐵煤集團大強煤礦礦建二、三期工程 普掘、綜掘,錨索+錨桿+金屬網+噴砼 2013.12 180m
5 吉林成大弘晟程能源油葉巖礦2401順槽工程 全長1500m,斷面8.58㎡,錨網支護 2014.05 560m
6 陜西高家堡煤礦綜掘工程 錨桿+金屬網+鋼帶+錨索,聯合支護 2016.07 286m
7 沈陽煤業集團蒲河煤礦 普掘、綜掘,錨索+錨桿+金屬網+噴砼 2016.04 152m
8 呼盛礦業-306回風順槽 全斷面錨網+頂鋼帶錨索,凈斷面14.7㎡ 2014.08 500m
9 沈焦紅陽三礦西二1206回順 全斷面錨網+頂鋼帶錨索,凈斷面14.7㎡ 2014.11 307m
10 沈焦紅陽三礦北三1211運輸順槽 全斷面錨網+頂鋼帶錨索,凈斷面16.1㎡ 2014.12 229m
11 蒙西礦業-206回風順槽 頂錨網索+采空區側幫網,凈斷面13.2㎡ 2015.06 693m
12 蒙西礦業-206運輸順槽 頂錨網索,凈斷面13.2㎡ 2015.09 643m
13 海州露天-2101-2上川 全斷面錨網+頂鋼帶錨索,凈斷面17.1㎡ 2015.08 570m
14 沈焦紅陽三礦北三1204運輸順槽 全斷面錨網+頂鋼帶,凈斷面12.6㎡ 2015.12 450m
15 沈焦紅陽三礦西三703回風順槽 全斷面錨網+頂鋼帶錨索,凈斷面14.5㎡ 2016.05 196m
16 沈焦紅陽三礦北二采區707運輸順槽 全斷面錨網+頂鋼帶錨索,凈斷面12.6㎡ 2016.11 540m
17 海州露天1200-3回風順槽 全斷面錨網+頂鋼帶錨索,凈斷面17.1㎡ 2017.06 651m
18 呼盛礦業-310回風順槽 頂錨網索+采空區側幫網,凈斷面13.2㎡ 2017.11 870m
19 沈焦紅陽三礦602運輸順槽 頂錨網索+采空區側幫網,凈斷面13.2㎡ 2018.03 150m
20 呼盛礦業井巷工程 綜掘,出矸,錨網支護 2016.12 521m
21 蒙西礦業井巷工程 綜掘,出矸,錨網支護 2016.12 519m
22 沈焦紅陽三礦井巷及相關工程 巖掘,錨索+錨桿+金屬網+噴砼 2016.12 79m
23 呼盛礦業井巷工程 綜掘,出矸,錨網支護 2017.12 512m
24 蒙西礦業井巷工程 綜掘,出矸,錨網支護 2017.12 538m
25 沈焦林盛煤礦井巷及相關工程 普掘,錨索+錨桿+鋼帶+金屬網+噴砼 2016.12 78m
26 沈焦林盛煤礦井巷及相關工程 巖掘,錨索+錨桿+金屬網+噴砼 2017.12 68m
27 沈焦紅陽三礦井巷及相關工程 巖掘,錨索+錨桿+金屬網+噴砼 2017.12 75m
28 內蒙古白音華海州露天煤礦井工礦 巖掘,錨索+錨桿+金屬網+噴砼 2018.03 430m
29 沈焦林盛煤礦礦井工程 普掘,錨索+錨桿+鋼帶+金屬網+噴砼 2018.12 70m
30 沈焦紅陽三礦礦井工程 巖掘,錨索+錨桿+金屬網+噴砼 2018.12 72m
31 沈焦公司西馬煤礦井巷工程 普掘,錨索+錨桿+鋼帶+金屬網+噴砼 2018.12 69m
32 沈陽焦煤林盛煤礦井巷工程 普掘,錨索+錨桿+鋼帶+金屬網+噴砼 2019.03 68m
33 沈陽焦煤西馬煤礦井巷工程 普掘,錨索+錨桿+鋼帶+金屬網+噴砼 2019.03 71m
34 鄂爾多斯市東辰煤炭有限責任公司公司井巷工程 綜掘,出矸,錨網支護 2021.02 300m
35 內蒙古昊盛煤業有限公司井巷工程 巖掘、綜掘,錨索+錨桿+金屬網+噴砼 2021.10 179.5m
36 沈陽焦煤雞西盛隆礦業有限責任公司堿場煤礦一井井巷工程 巖掘、綜掘,錨索+錨桿+金屬網+噴砼 2021.06 350m
37 沈陽焦煤雞西盛隆礦業有限責任公司雞東煤礦井巷工程 巖掘、綜掘,錨索+錨桿+金屬網+噴砼 2021.06 300m
38 遼陽順鋒鋼鐵有限責任公司采掘工程 巖掘,噴砼支護 在建  
39 招遠市北截金礦有限公司井下采掘工程 巖掘,噴砼支護 在建  
40 招遠市金亭嶺礦業有限公司金亭嶺金礦井巷工程 巖掘,噴砼支護 在建  
41 新城金礦井巷工程 巖掘,噴砼支護 在建  
42 花嶺溝鐵礦平巷掘砌工程 -340m、-250m、-370m水平平巷支護形式 在建  
立井井筒工程
序號 工程名稱 工程特征 竣工日期 最高月進尺
1 梨園壩煤礦副立井井筒工程 井深:519m,凈徑:6.5m,壁厚:0.4m 2008.09 102m
2 鐵煤集團大強主井井筒工程 井深:1001m,凈徑:5m,壁厚:0.65m 2009.09 115m
3 紅祥煤礦新風井井筒工程 井深:437m,凈徑:3.5m,壁厚:0.3m 2009.09 105m
4 白音華副井井筒工程 井深:255m,凈徑:7m,壁厚:0.5m,風鎬掘進 2009.11 86m
5 渝陽煤礦水井灣排矸立井井筒工程 井深:714m,凈徑:6.0m,壁厚:0.4m 2009.12 120m
6 遼寧金石阜新膨潤土礦主、副井井筒工程 井深:210.9m,凈徑:6.5m,壁厚:0.4m 2010.01 80m
7 平莊煤業紅廟煤礦風井工程 井深:355m,凈徑:4.0m,壁厚:0.6m 2010.03 90m
8 白音華風井井筒工程 井深:235m,凈徑:6m,壁厚:0.5m,風鎬掘進 2010.07 76m
9 阜礦集團鄭家風井改造工程 井深:套碹665m 2010.12 76m
10 琿春八連城煤礦風井井筒工程 井深:470m,凈徑:4.5m,壁厚:0.4m 2011.03 100m
11 紅陽三礦南風井井筒工程 井深:1024.5m,凈徑:6.5m,壁厚:0.5m 2011.03 126m
12 招金夏甸金礦7#明豎井工程 井深:891.2m,凈徑:5.5m,壁厚:0.3m 2011.08 120m
13 琿春礦業板石煤礦通風立井井筒工程 井深:461m,凈徑:5.5m,壁厚:0.3m 2011.01 145m
14 重慶松藻煤電石壕煤礦2#副立井井筒工程 井深:892m,凈徑:6.5m,壁厚:0.4m 2012.01 120m
15 沈煤雞西堿場南翼風井井筒工程 井深:570m,凈徑:5m,壁厚:0.5m 2012.08 120m
16 遼寧招金白云金礦東風井掘砌工程 井深:383m,凈徑:4.5m,壁厚:0.3m 2013.04 100m
17 內蒙古白音華東副井井筒工程 井深:201m,凈徑:8m,壁厚:0.6m,風鎬掘進 2013.07 75m
18 內蒙古白音華東風井井筒工程 井風深鎬:掘2進35.95m,凈徑:7m,壁厚:0.6m 2013.07 83m
19 遼寧招金白云金礦主豎井掘砌工程 井深:650m,凈徑:5.5m,壁厚:0.3m 2013.11 120m
20 招金礦業大尹格莊金礦北部回風明豎井 井深:1151m,凈徑:6m,壁厚:0.3m 2014.09 168m
21 甘肅引洮供水輔助豎井工程 井深:245m,凈徑:6m,壁厚:0.3m 2014.01 100m
22 遼寧九道嶺煤業東風井掘砌工程 井深:1004m,凈徑:5.0m,壁厚:0.35m 2015.01 190.6m
23 吉林宇程光能源九臺營城煤礦風井井筒工程 井深:972m,凈徑:5m,壁厚:0.5m 2015.10 110m
24 山東阜山牛草澗礦區新建主豎井工程 井深:1121.5m,凈徑:5m,壁厚:0.3m 2016.01 196.9m
25 山東笏山金礦回風井掘砌工程 井深:696m,凈徑:4m,壁厚0.3m 2017.11 140.4m
26 焦家金礦寺莊礦區新豎井井筒掘砌及裝備工程 井深:728.846m,凈徑:5m,壁厚0.3m 2018.03 206.1m
27 春竹牛草澗礦區3#盲豎井掘砌工程 井深:600m,凈徑4m,噴厚3-5cm 2019.09 100m
28 遼陽順鋒鋼鐵有限責任公司主進風井建設工程 井深:583m,凈徑:6.5m,壁厚0.4m 2020.06 137m
29 遼陽順鋒鋼鐵有限責任公司南回風井建設工程 井深:355m,凈徑:5m,壁厚0.3m 2020.06 120m
30 思山嶺鐵礦進風井掘砌工程 井深:1219.5m,井徑8.5m,壁厚0.5m 2023.03 143m
31 招遠市姜家窯金礦3號豎井掘砌工程 井深:1472m,凈徑:6.5m,壁厚0.45m 在建 163m
32 雙鴨山市大民煤礦改擴建項目 主井深:443m、凈徑4.5m,支護0.3m
副井深:436m、凈徑6.5m,支護0.4m
在建 120m
33 焦家金礦焦家礦區明混合井井筒掘砌工程 井深1257m,井徑7m,壁厚0.5m 在建 211.6m
34 東風煤礦主、副、風井井筒掘砌工程 主井:5m凈徑,555米井深,壁厚0.4m
副井:8m凈徑,590米井深,壁厚0.5m
在建  
35 本溪鋼鐵(集團)礦業遼陽賈家堡鐵礦露采轉地 南回風深度218m,凈徑:5.5m,壁厚0.4m 在建  
36 本溪鋼鐵(集團)礦業遼陽賈家堡鐵礦露采轉地 北回風深度126m,凈徑:5.5m,壁厚0.4m 在建  
斜井井筒工程
序號 工程名稱 工程特征 竣工日期 最高月進尺
1 遼寧招金白云金礦輔助斜坡道工程 斜長:1124m,凈斷面:16.266㎡,傾角:15° 2013.07 140m
2 富源縣中能煤業有限公司主斜井井筒工程 斜長:554m,凈斷面:18㎡,傾角:17° 2014.03 120m
3 遼源礦業集團西安煤業公司北柳通風斜井井筒工程 斜長:1050.6m,凈斷面:11㎡,傾角:25° 2014.05 120m
4 遼源礦業集團西安煤業公司北柳軌道斜井井筒工程 斜長:1412.6m,凈斷面:10.6㎡,傾角:25° 2014.03 120m
5 密山市桂龍煤礦改擴建工程副斜井井筒 斜長:845m,凈斷面:7.79㎡,傾角:18° 2018.07 100m
6 密山市桂龍煤礦改擴建工程主斜井井筒 斜長:840m,凈斷面:8.10㎡,傾角:17° 2018.07 90m
7 密山市桂龍煤礦改擴建工程回風斜井井筒 斜長:843m,凈斷面:7.79㎡,傾角:18° 2018.07 90m
8 寶清縣雙柳煤礦主斜井井筒工程 斜長:553.5m,凈斷面:9.6㎡,傾角:16° 2018.11 126m
9 寶清縣雙柳煤礦副斜井井筒工程 斜長:396m,凈斷面:12.3㎡,傾角:20° 2018.11 120m
10 寶清縣雙柳煤礦回風斜井井筒工程 斜長:382.5m,凈斷面:14.7㎡,傾角:20° 2018.1 110m
11 富源縣補木戛煤礦一號井建設工程主斜井 斜長:716m,凈斷面:17.25㎡,傾角:25° 2018.12 125m
12 富源縣補木戛煤礦一號井建設工程副斜井 斜長:690m,凈斷面:12.38㎡,傾角:25° 2018.12 110m
13 富源縣補木戛煤礦一號井建設工程回風斜井 斜長:685m,凈斷面:17.25㎡,傾角:25° 2018.12 100m
14 思山嶺鐵礦膠帶斜井掘砌工程 斜井長度1256m,凈斷面:19㎡,傾角:5° 2023.02 80m
15 山東黃金礦業(萊州)有限公司焦家金礦區-630盲主斜井井筒及溜礦系統掘砌安裝工程 斜長:621.41m,凈斷面:22.91㎡,斜角:-25° 2022年10月20日 89.5m
16 山東黃金礦業(萊州)有限公司焦家金礦區-631盲主斜井井筒及溜礦系統掘砌安裝工程 斜長:652.55m,凈斷面:19.06㎡,斜角:-25° 2022年10月20日 70m
17 雙鴨山大盛礦業有限公司改擴建項目 主井1060m、凈斷面7.54㎡;副井:410m、凈斷面8.03㎡;風井:990m,凈斷面9.41㎡ 在建  
18 周油坊鐵礦地下采礦、掘進、支護、安裝工程 斜坡道長度872.5m,傾角8.5°,凈斷面14.27㎡ 在建  
19 重新集鐵礦地下采礦、掘進、支護、安裝工程 斜坡道長度4030m,傾角8.5°,凈斷面18.08㎡ 在建  
20 本溪鋼鐵(集團)礦業遼陽賈家堡鐵礦露采轉地 主斜坡道工程長度2864m,傾角5°,凈斷面18~20㎡ 在建  
遼寧東煤基本建設有限責任公司
地址:遼寧省沈陽市大東區蒲平路17號
遼ICP備2021010054號-1